
Klicka på respektive länk för mer information om individuell nödlandare.
1940
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
|
1940-06-11 |
Hudson Mk.I |
Buvika (Norge) |
|
1940-08-27 |
Blenheim B.IV |
Skagerack |
| 1940-09-22 | Swordfish Mk.I | Krycktjärn (Stugun) |
| 1940-09-22 | Skua Mk.II | Ramsele (Faxälven) |
| 1940-09-27 | Hampden B.I | Helsingborg |
| 1940-10-16 | Skua Mk.II | Vassara träsk |
1941
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1941-06-09 | Spitfire PR.I | Skagerack |
| 1941-06-15 | Blenheim B.IV | Nordsjön |
| 1941-09-08 | Whitley B.V | Marieberg |
| 1941-11-08 | Halifax B.II | Tomelilla |
1942
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1942-04-27 | Wellington B.IV | Rydsgård (Ystad) |
| 1942-04-28 | Halifax B.II | Stördal (Norge) |
| 1942-04-28 | Halifax B.II | Hoklingen (Norge) |
| 1942-05-28 | Liberator Mk.I | Atlanten, V Bodö (Norge) |
| 1942-06-20 | Manchester B.I | Nordsjön |
| 1942-07-04 | Lancaster B.I | Lerberget, Helsingborg |
| 1942-07-26 | Lancaster B.I | Nordsjön |
| 1942-07-26 | Wellington B.IV | Nordsjön |
| 1942-07-29 | Wellington B.III | Nordsjön |
| 1942-08-04 | Spitfire PR.IV | Funäsdalen (Tjölen) |
| 1942-08-11 | Stirling B.I | Skagerack |
| 1942-08-18 | Wellington B.III | Nordsjön |
| 1942-08-18 | Wellington B.II | Nordsjön |
| 1942-09-05 | Hampden TB.I | Tsatsa |
| 1942-09-05 | Hampden TB.I | Arvastuottar |
1943
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1943-01-09 | Halifax B.II | Frisiska öarna, Nordsjön |
| 1943-03-14 | Halifax B.II | Harvig (DK) |
| 1943-03-27 | Wellington B.X | Nordsjön |
| 1943-03-28 | Halifax B.II | Blidsberg |
| 1943-04-21 | Stirling B.I | Kongsmark (DK) |
| 1943-04-21 | Lancaster B.I | Klagshamn |
| 1943-04-28 | Lancaster B.I | Kattegatt |
| 1943-08-03 | Halifax B.II | Östersjön (Dalby) |
| 1943-08-18 | Lancaster B.III | Östersjön |
| 1943-08-24 | Halifax B.V | V Mandö (DK) |
| 1943-08-24 | Halifax B.V | Annelöv |
| 1943-08-24 | Halifax B.II | Sandhammaren |
| 1943-09-04 | Lancaster B.III | Laröd, Sofiero |
| 1943-09-17 | Halifax B.II | Slaglille, Sorö (DK) |
| 1943-10-10 | Liberator Mk.III | Valinge, Varberg |
| 1943-11-04 | Stirling B.III | Kallerup, Thisted (DK) |
| 1943-12-12 | Halifax B.II | Bonderup Gård, Holbaek (DK) |
| 1943-12-16 | Lancaster B.II | Urshult, Åsnen |
1944
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1944-01-06 | Lancaster B.III | Rockneby, Kalmar |
| 1944-04-07 | Mosquito PR.IX | Östersjön |
| 1944-04-10 | Lancaster B.III | Filskov, Grindsted (DK) |
| 1944-04-19 | Hudson Mk.III | Säve, F9 |
| 1944-04-23 | Halifax B.II | Listerlandet |
| 1944-04-23 | Halifax B.II | Hjaelm, NO Saksköbing (DK) |
| 1944-05-08 | Halifax B.V | Kattegatt |
| 1944-05-16 | Mosquito FB.VI | Kåsehuvud, Ystad |
| 1944-05-17 | Mustang Mk.III | Try plantation (DK) |
| 1944-05-24 | Mosquito PR.IX | Rynge, Ystad |
| 1944-06-12 | Mosquito B.IX | Bollerup, Ystad |
| 1944-07-08 | Mosquito B.XVI | Kalmar, F12 |
| 1944-07-18 | Mosquito FB.VI | Östersjön |
| 1944-07-30 | Beaufighter TF.X | Nordsjön |
| 1944-08-09 | Mosquito PR.IX | Bulltofta, F10 |
| 1944-08-16 | Lancaster B.I | Höör |
| 1944-08-17 | Lancaster B.X | S Sejerö (DK) |
| 1944-08-17 | Lancaster B.III | Allingemagle (DK) |
| 1944-08-27 | Lancaster B.III | Östersjön |
| 1944-08-27 | Lancaster B.III | Samsö Baelt (DK) |
| 1944-08-29 | Lancaster B.I | Knäred |
| 1944-08-30 | Lancaster B.I | Kattegatt |
| 1944-08-29 | Lancaster B.I | Lovns Bredning, Viborg (DK) |
| 1944-08-29 | Lancaster B.I | Vittsjö, Höjalen |
| 1944-08-29 | Lancaster B.I | Dala, Båstad |
| 1944-08-29 | Lancaster B.I | Skälderviken |
| 1944-08-29 | Lancaster B.I | Lärkeröd |
| 1944-08-30 | Lancaster B.III | Gunderups gård (DK) |
| 1944-08-30 | Lancaster B.I | Svensköp |
| 1944-08-30 | Lancaster B.I | Agunnaryd, Ljungby |
| 1944-08-30 | Lancaster B.III | Kalmar, F12 |
| 1944-08-30 | Lancaster B.III | Anholt (DK) |
| 1944-08-30 | Lancaster B.X | SV Anholt (DK) |
| 1944-08-29/30 | Lancaster B.I | Östersjön |
| 1944-09-11 | Lancaster B.I | Örslev (DK) |
| 1944-09-12 | Lancaster B.I | Östersjön |
| 1944-10-07 | Stirling B.IV | NV Vemb, V Holsterbro (DK) |
| 1944-10-15 | Halifax B.III | Nr. Halne, N Aalborg (DK) |
| 1944-10-29 | Lancaster B.I | Luspebryggan, NV Porjus |
| 1944-10-31 | Mosquito FB.VI | Harplinge, Halmstad |
| 1944-11-03 | Stirling B.IV | Skarfjell (Norge) |
| 1944-11-12 | Lancaster B.I | Överkalix |
| 1944-12-16 | Lancaster B.III | Kattegatt |
1945
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1945-01-13 | Lancaster B.I | Dejarp, Båstad |
| 1945-01-13 | Halifax GR.II | Skällared, Landvetter |
| 1945-01-13 | Lancaster B.I | Rinkaby |
| 1945-02-08 | Lancaster B.III | Filborna, Helsingborg |
| 1945-02-14 | Halifax B.III | Asmindrup, S Holbaek (DK) |
| 1945-02-14 | Halifax B.III | NV Falsterbo |
| 1945-02-26 | Liberator GR.VIII | Skagerack/Kattegatt |
| 1945-03-12 | Lancaster B.I | Lyne, S Tarm (DK) |
| 1945-03-21 | Mosquito FB.VI | Ven |
| 1945-04-02 | Mosquito FB.VI | Säve, F9 |
| 1945-04-02 | Mosquito FB.VI | Såtenäs, F7 |
| 1945-04-03 | Stirling B.IV | Roskilde Fjord (DK) |
| 1945-04-05 | Mosquito FB.VI | Torslanda |
| 1945-04-05 | Mosquito FB.VI | O Agger (DK) |
| 1945-04-09 | Liberator GR.VIII | Kattegatt |
| 1945-04-09 | Mosquito FB.VI | Såtenäs, F7 |
| 1945-04-09 | Mosquito FB.VI | Såtenäs, F7 |
| 1945-04-09 | Mosquito FB.VI | Såtenäs, F7 |
| 1945-04-19 | Mustang Mk.IVA | Getterön, Varberg |
| 1945-04-19 | Mosquito FB.VI | Halmstad |
| 1945-04-24 | Halifax GR.II | NV Anholt (DK) |
| 1945-04-25 | Lancaster B.X | Nordsjön |
| 1945-04-25 | Lancaster B.I | Såtenäs, F7 |
| 1945-05-02 | Mosquito FB.VI | Såtenäs, F7 |
| 1945-05-04 | Mosquito FB.VI | Getterön, Varberg |
| 1945-05-04 | Mosquito FB.VI | Såtenäs, F7 |
| 1945-05-04 | Mosquito FB.VI | Trollhättan |
| 1945-05-10 | Stirling A.IV | Röjdåfors |