
Klicka på respektive länk för mer information om individuell nödlandare.
1943
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1943-07-24 | B-17F-35-DL | Vännacka |
| 1943-10-09 | Nörholm (Danmark) | |
| 1943-10-09 | B-17F-65-BO | Östersjön |
| 1943-10-09 | B-24D-75-CO | Rinkaby |
| 1943-10-09 | B-24D-20-CO | Högsby |
| 1943-10-09 | B-17F-75-DL | Bulltofta, F10 |
| 1943-11-16 | B-17F-80-BO | Knaben (Norge) |
| 1943-11-18 | B-24D-30-CO | Örebro |
| 1943-11-18 | B-24H-1-FO | Örebro |
| 1943-11-18 | B-24D-15-CF | Trollhättan |
1944
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1944-01-04 | B-24H-1-FO | Smedstorp |
| 1944-01-05 | B-17F-25-VE | Skegrie |
| 1944-02-20 | B-17G-10-DL | Hårslev, Mark (DK) |
| 1944-02-20 | B-17G-1-VE | Toftshögs gård |
| 1944-02-24 | B-17F-115-BO | Gälltofta |
| 1944-03-06 | B-17G-10-VE | Bulltofta, F10 |
| 1944-03-06 | B-24H-5-CF | Bulltofta, F10 |
| 1944-03-06 | B-17G-5-BO | Rinkaby |
| 1944-03-06 | B-17G-10-VE | Mästermyr |
| 1944-03-09 | B-17G-20-BO | Bredåkra |
| 1944-03-22 | B-24J-90-CO | Visby |
| 1944-04-09 | B-24H-10-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-09 | B-24J-130-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-09 | B-24D-160-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-09 | B-24H-6-DT | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-09 | B-17G-20-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-09 | B-17G-15-VE | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-09 | B-24H-10-FO | Rinkaby |
| 1944-04-09 | B-24H-10-FO | Rinkaby |
| 1944-04-09 | B-24H-1-FO | Rinkaby |
| 1944-04-09 | B-17G-5-BO | Kalmar, F12 |
| 1944-04-09 | B-24H-15-FO | Venslev (DK) |
| 1944-04-09 | B-17G-35-BO | Ryde (DK) |
| 1944-04-11 | B-17G-10-VE | Ängeltofta |
| 1944-04-11 | B-17G-5-VE | Vollsjö |
| 1944-04-11 | B-17G-20-BO | Rinkaby |
| 1944-04-11 | B-17G-15-BO | Rinkaby |
| 1944-04-11 | B-17G-45-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-11 | B-17G-40-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-11 | B-17F-90-BO | Kristianopel |
| 1944-04-11 | B-17G-45-BO | Vallebergs gård |
| 1944-04-11 | B-17G-35-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-11 | B-17G-5-BO | Ibsker (DK) |
| 1944-04-11 | B-17F-75-DL | Tåstrup (DK) |
| 1944-04-15 | P-51B-1-NA | Skummeslöv |
| 1944-04-18 | B-17F-100-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-04-29 | B-24H-10-DT | Rinkaby |
| 1944-04-29 | B-17G-10-BO | NV Vålse (DK) |
| 1944-04-29 | B-24H-15-CF | Bornholm (DK) |
| 1944-05-07 | B-24DSA | Vognsbjerg (DK) |
| 1944-05-08 | B-17G-10-BO | Glemminge |
| 1944-05-08 | B-17G-25-DL |
Vållö, NO Sandö |
| 1944-05-13 | P-51B-5-NA | Rinkaby |
| 1944-05-13 | B-17G-5-VE | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-13 | B-17G-20-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-13 | B-17G-10-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-13 | B-17G-20-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-19 | B-17G-45-BO | Åkesholm, Ystad |
| 1944-05-22 | P-51B-10-NA | Kalmar, F12 |
| 1944-05-24 | B-17G-35-DL | Skillinge |
| 1944-05-24 | B-17G-20-BO | Sosegård (DK) |
| 1944-05-29 | B-24H-20-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-29 | B-24D-15-CF | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-29 | B-24H-21-FO | Rinkaby |
| 1944-05-29 | B-24J-131-CO | Rinkaby |
| 1944-05-29 | B-24H-20-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-29 | B-17G-45-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-29 | B-17G-35-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-05-29 | B-24J-50-CO | Säve, F9 |
| 1944-06-18 | B-24J-150-CO | Säve, F9 |
| 1944-06-20 | B-24J-150-CO | Östersjön |
| 1944-06-20 | B-24J-145-CO | Klagstorp |
| 1944-06-20 | B-24H-26-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-21-DT | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24J-151-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24J-151-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-21-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-16-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-31-DT | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24J-151-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-16-DT | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-21-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-26-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-21-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-16-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24H-21-CF | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24J-151-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24J-1-FO | Hjortshög |
| 1944-06-20 | B-24H-25-DT | Röstånga |
| 1944-06-20 | B-24H-25-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-20 | B-24J-76-CO | Halmstad |
| 1944-06-20 | B-24J-75-CO | Halmstad |
| 1944-06-21 | B-17G-40-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-17G-35-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-17G-35-DL | Rinkaby |
| 1944-06-21 | B-17G-30-DL | Rinkaby |
| 1944-06-21 | B-24J-146-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-17G-30-DL | Dörröd |
| 1944-06-21 | B-24H-26-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-24H-16-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-17G-30-BO | Sövde |
| 1944-06-21 | B-24J-105-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-17G-35-DL | Bulltofta, F10 |
| 1944-06-21 | B-17G-20-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-07-06 | B-24J-151-CO | Bulltofta, F10 |
| 1944-07-18 | B-17G-55-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-07-18 | B-17G-15-VE | Bulltofta, F10 |
| 1944-07-18 | B-17G-30-BO | Bulltofta, F10 |
| 1944-08-04 | Sövde | |
| 1944-08-04 | B-24J-2-FO | Sövde |
| 1944-08-04 | P-51D-5-NA | Kungstorp |
| 1944-08-04 | P-51B-5-NA | Ljungbyhed, F5 |
| 1944-08-04 | P-51B-1-NA | Ljungbyhed, F5 |
| 1944-08-04 | P-51D-5-NA | Östersjön |
| 1944-08-06 | P-51D-5-NA | Bulltofta, F10 |
| 1944-08-06 | B-24H-20-DT | Sövde |
| 1944-08-06 | B-17G-20-BO | Sövde |
| 1944-08-06 | B-17G-35-BO | Resmo, Öland |
| 1944-08-24 | B-24H-15-DT | Sövde |
| 1944-08-24 | B-24J-1-FO | Sövde |
| 1944-08-25 | B-24H-20-FO | Sövde |
| 1944-08-25 | B-24H-10-FO | Bulltofta, F10 |
| 1944-08-25 | P-51D-5-NA | Lomma |
| 1944-08-25 | P-51B-15-NA | Lomma |
| 1944-08-25 | B-17G-35-BO | Sövde |
| 1944-08-25 | B-17G-40-VE | Övad, Ljungbyhed |
| 1944-08-25 | B-17G-65-BO | Sövde |
| 1944-08-25 | B-17G-40-BO | Sövde |
| 1944-09-12 | B-17G-55-BO | Östersjön, Trelleborg |
| 1944-10-07 | B-17G-5-BO | Farabol, Karlshamn |
| 1944-10-07 | P-51C-10-NT | Kattegatt |
| 1944-10-07 | B-17G-55-VE | Sövde |
| 1944-10-07 | B-17G-1-BO | Bredåkra, F17 |
| 1944-10-07 | B-17G-60-BO | Jönköping |
| 1944-10-07 | B-17G-85-BO | Jönköping |
| 1944-10-07 | B-17G-70-BO | Bredåkra, F17 |
| 1944-10-07 | B-17G-85-BO | Bäcks mosse |
| 1944-10-07 | B-17G-45-BO | Skavsta, F11 |
| 1944-10-20 | C-87 | Antens kapell |
| 1944-10-30 | B-17F-85-BO | Vissla Kvarn |
| 1944-11-21 | B-24H-20-DT | Bulltofta, F10 |
| 1944-11-22 | F-5E-2-LO | Barkarby, F8 |
1945
|
DATUM |
FLYGPLANSTYP |
LANDNINGSPLATS |
| 1945-01-14 | B-17G-60-VE | Bulltofta, F10 |
| 1945-01-17 | B-24J-5-FO | Bulltofta, F10 |
| 1945-01-17 | B-17G-75-VE | Bulltofta, F10 |
| 1945-01-17 | B-24H-20-DT | Hellerups gård, Falkenberg |
| 1945-01-17 | B-17G-70-BO | Kalmar, F12 |
| 1945-02-03 | B-17G-25-VE | Bulltofta, F10 |
| 1945-02-03 | B-17G-85-BO | Rinkaby |
| 1945-02-06 | B-17G-50-DL | Höjrup (DK) |
| 1945-03-12 | P-51D-20-NA | Vedskölle (DK) |
| 1945-03-12 | P-51D-10-NA | Söllested (DK) |
| 1945-03-12 | B-17G-70-VE | Bulltofta, F10 |
| 1945-03-18 | B-17G-45-BO | Bulltofta, F10 |
| 1945-03-20 | P-51D-10-NA | Görlev (DK) |
| 1945-03-25 | B-24DSA | Skalstugan, Åre |
| 1945-03-25 | B-24J-60-CF | Östersjön, SV Falsterbo |
| 1945-04-02 | B-24J-60-CF | Kalshed, Säve |
| 1945-04-03 | Mosquito PR.XVI | Bulltofta, F10 |
| 1945-04-03 | B-17G-95-BO | Bulltofta, F10 |
| 1945-04-04 | B-17G-95-BO | Bulltofta, F10 |
| 1945-04-21 | B-24H-20-FO | Larvik (Norge) |